| Lohkot | Joukkueet | FIFA ranking |
|---|---|---|
| A | Saksa | 16 |
| A | Skotlanti | 39 |
| A | Unkari | 26 |
| A | Sveitsi | 19 |
| B | Espanja | 8 |
| B | Kroatia | 10 |
| B | Italia | 9 |
| B | Albania | 66 |
| C | Slovenia | 57 |
| C | Tanska | 21 |
| C | Serbia | 33 |
| C | Englanti | 4 |
| D | Puola | 28 |
| D | Hollanti | 7 |
| D | Itävalta | 25 |
| D | Ranska | 2 |
| E | Belgia | 3 |
| E | Slovakia | 48 |
| E | Romania | 46 |
| E | Ukraina | 22 |
| F | Turkki | 40 |
| F | Georgia | 75 |
| F | Portugali | 6 |
| F | Tsekki | 36 |
